ЖД Вокзал Симферополя Цены на автобусные билеты . Отдых в Крыму . Западный берег Крыма.
Крым. Цены на автобусные билеты.
Направление | Цена одного билета, рубли | Цена одного места багажа, руб |
---|---|---|
Азовское | ~134,40 | 13,44 |
Алупка | ~170,80 | 17,08 |
Алушта | ~84 | 8,40 |
Бахчисарай (поворот) | ~49,5 | 4,95 |
Белогорск (поворот) | ~88.8 | 8,85 |
Богатое | ~76,80/89,60 | 7,68/8,96 |
Гурзуф | ~113,40 | 11,34 |
Гурзуф (поворот) | ~113,40 | 11,34 |
Грушевка | ~120,40 | 12,04 |
Джанкой | ~133 | 13,30 |
Евпатория | ~99,40 | 9,94 |
Инкерман | ~93,80 | 9,38 |
Кастрополь (поворот) | ~198,80 | 19,88 |
Кача | ~95,20 | 9,52 |
Керчь | ~320,60 | 32,06 |
Коктебель | ~197,40 | 19,74 |
Красногвардейское | ~95,20 | 9,52 |
Малореченское | ~123,20 | 12,32 |
Межводное | ~226,80 | 22,68 |
Мирный | ~142.80 | 14,28 |
Мисхор | ~162,40 | 16,24 |
Морское | ~180,60 | 18,06 |
Нижнегорский | ~138,60 | 13,86 |
Новоозерное | ~162,40 | 16,24 |
Новоселовское | ~151,20 | 15,12 |
Новофедоровка | ~81,20 | 8,12 |
Октябрьское | ~49,50 | 4,95 |
Орджоникидзе | ~190,40 | 19,04 |
Партенит | ~109,20 | 10,92 |
Песчаное | ~74,20 | 7,42 |
Раздольное | ~207,20 | 12.88 |
Саки | ~51,70 | 5,17 |
Саки ( поворот) | ~65,80 | 6,58 |
Севастополь | ~119,00 | 11,90 |
Симеиз | ~177,80 | 17,78 |
Старый Крым | ~134,40 | 13,44 |
Судак | ~152.60 | 15,26 |
Феодосия | ~169,40 | 16,94 |
Форос | ~205,80 | 20,58 |
Форос (поворот) | ~184,80 | 18,48 |
Фрунзе | ~96,60 | 9,66 |
Черноморское | ~204,40 | 20,44 |
Ялта | ~128,80 | 12,88 |
Вокзалы Крыма
- Ж/д вокзал, Симферополь
- Рейсы вылетающие из Аэропорт, Симферополь
- Расписание автобусов - Автовокзал Евпатория
- Расписание рейсов прибывающих в Аэропорт Симферополь
- Расписание движения автобусов Симферополь - Черноморское
- Расписание автобусов от автостанции "Курортная" ж/д вокзал Симферополь - Севастополь
- Расписание автобусов от автостанции "Курортная" ж/д вокзал Симферополь - Ялта
- Цены на билеты автобусы.