Продукты народного потребления. Отдых в Крыму . Западный берег Крыма.
Цены в Черноморске
Цены на продукты и услуги в поселке Черноморское Вы найдете в этом разделе
Цены актуальны на 2010 год
Продукты: овощи
Товар | Единица измерения | Цена, грн |
Картошка | кг | 3.5 |
Капуста | кг | 8,00 |
Морковь | кг | 6 |
Лук репчатый | кг | 2 |
Лук зеленый | пучок | 2 |
Укроп | пучок | 2 |
Петрушка | пучок | 1 |
Салат | Пучок | 2 |
Продукты: фрукты
Товар | Единица измерения | Цена, грн |
Бананы | кг | 10 |
Апельсины | кг | 12 |
Мандарины | кг | 18 |
Ананас | шт | 25 |
Яблоки | кг | 10 |
Груши | кг | 20 |
Клубника | кг | 50 |
Продукты: ягоды
Товар | Единица измерения | Цена, грн |
Арбуз | кг | от 0,30 до 2,5 |
Дыня | кг | от 1 до 5 |
Вишня | кг | 5-7 |
Черешня | кг | 10-15 |
Абрикосы | кг | 20-25 |
Персики | кг | - |
Крыжовник | кг | - |
Смородина | кг | - |
Клубника | кг | 50 |
Малина | 0.2 | 10 |
Продукты: крупы / макаронные изделия / хлеб
Товар | Единица измерения | Цена, грн |
Гречневая | кг | 10 |
Пшенная | кг | 2.5 |
Геркулесовая | кг | 4 |
Рис | кг | 8-15 |
Макароны | кг | 5.5 |
Хлеб формовой белый | шт | 3 |
Хлеб Борoдинский | шт | 4 |
Хлеб отрубной | шт | 3 |
Батон | шт | 2.9 |
Батон нарезной | шт | 3.25 |
Продукты: молочная продукция
Товар | Единица измерения | Цена, грн |
Молоко | литр | 7 |
Творог | 400 г | 15 |
Сметана | 500 г | 6 |
Кефир | 500 г | 4.3 |
Ряженка | 500 г | 4 |
Йогурт | шт | 2,50 |
Десерт творожный | шт | 5 |
Масло сливочное | пачка 200 г | 8-15 |
Сыр | 1кг | 40-60 |
Российский | кг | 50 |
Голандский | кг | 57 |
Продукты: мясо / мясные изделия
Товар | Единица измерения | Цена, грн |
Свинина | кг | 35-60 |
Говядина | кг | 40-50 |
Баранина | кг | 50-60 |
Куриные окорочка | кг | 17 |
Курица бройлерная свежая | кг | 26 |
Колбаса вареная | кг | 47-50 |
Колбаса копченая | кг | 43 |
Сосиски | кг | 42 |
Сордельки | кг | 44 |
Шпикачки | кг | 44 |
Продукты: другое
Товар | Единица измерения | Цена, грн |
Масло подсолнечное | литр | 10 |
Масло оливковое | литр | 58 |
Оливки | банка 200 г | 10 |
Маслины | банка 200 г | 10 |
Рыба | - | - |
Пеленгас | кг | - |
Ставрида | кг | - |
Сельдь | кг | 38 |
Хомса | кг | 18 |
Килька | кг | 12 |
Осетр | кг | - |
Белуга | кг | - |
Камбала | кг | 35 |
Морепродукты | - | - |
Рапаны | кг | 50 |
Мидии (мясо) | кг | - |
Креветки отварные | стакан 200 г | - |
Креветки мороженные | кг | 24 |
Кальмар | кг | 19 |
Устрицы | кг | - |
Алкоголь | - | - |
Пиво светлое | 0,5 л | 3 |
Пиво темное | 0,5 л | 4 |
Пиво крепкое | 0,5 л | 4 |
Пиво нефильтрованное | 0,5 л | 3.7 |
Водка "Хортица" | 0,5 л | 24 |
Водка "PRIME" | 0,5 л | 25 |
Водка "Nemiroff" | 0,5 л | - |
Водка "Medoff" | 0,5 л | - |
Водка "Цельсий" | 0,5 л | - |
Вино белое | 0,7 л | - |
Вино десертное | 0,7 л | - |
Вино полусладкое | 0,7 л | - |
Вино красное | 0,7 л | - |
Шампанское Советское | 0,7 л | 25 |
Коньяк Коктебель *** | 0,5 л | 35 |
Коньяк Коктебель **** | 0,5 л | 39 |
Коньяк Коктебель ***** | 0,5 л | 50 |
Бензин / автомобильные услуги
Товар | Единица измерения | Цена, грн |
АИ-98 | литр | 9,20 |
АИ-95 премиум (импорт) | литр | 8,00 |
АИ-95 | литр | 8.0 |
АИ-92 | литр | 7,7 |
АИ-82 | литр | 7,4 |
АИ-76 | литр | 7,0 |
Дизельное топливо | литр | 7,6 |
Шиномонтаж: замена колеса | шт | 20 |
Автомойка внешняя | шт | 35-50 |
Вызов эвакуатора | км | 5 |
Автостоянка | сутки | 4 |
Замена масла | - | 20-40 |
Развал-схождение | - | 50-100 |
Кузовной ремонт | - | от 500 |
Мы в социальных сетях:
Мы в ОДНОКЛАССНИКАХ Мы в Вконтакте Мы в Twitter Мы в Facebook