Расписание рейсов прибывающих в Аэропорт Симферополь - Отдых в Крыму Черноморское. Западный берег Крыма.
Р А С П И С А Н И Е
Р Е Й С О В, П Р И Б Ы В А Ю Щ И Х В А/П "С И М Ф Е Р О П О Л Ь"
С 01.06.11 ПО 30.06.11
№ рейса | НАПРАВЛЕНИЕ | Прибытие в Симферополь | Вылет из конечного пункта | Дни выполнения | Период навигации | Тип ВС | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QU 5212 | Анталья | 16:30 | 14:30 | ПТ | 17.06.11 | 24.06.11 | B 737-400 | ||||||
АЛ 049 | Баку | 10:55 | 09:40 | ПН | ЧТ | 01.06.11 | 27.10.11 | ATR72 | |||||
ПС 3113 | Варшава | 01:55 | 22:50 | ПН | 01.06.11 | 03.10.11 | B 737-400 | ||||||
ЮЖ 612 | Донецк | 23:20 | 21:45 | ВС | 10.06.11 | 30.06.11 | SAAB 340A | ||||||
4Й 205 | Душанбе | 17:30 | 15:00 | ЧТ | 01.06.11 | 30.06.11 | B 737-800 | ||||||
У6 2931 | Екатеринбург/Кольцово | 05:00 | 04:20 | ВС | 05.06.11 | 30.06.11 | A320 | ||||||
У6 2931 | Екатеринбург/Кольцово | 15:45 | 15:15 | ПТ | 03.06.11 | 30.06.11 | A320 | ||||||
У8 835 | Ереван/Звартноц | 20:35 | 20:40 | СР | 01.06.11 | 29.06.11 | A 319 | ||||||
УУ 612 | Калининград | 02:10 | 23:30 | ВТ | ПТ | 01.06.11 | 29.10.11 | B 737-500 | |||||
ПС 061 | Киев/Борисполь | 19:45 | 18:20 | ПН | 01.06.11 | 24.10.11 | B 737-500 | ||||||
ПС 061 | Киев/Борисполь | 21:50 | 20:25 | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.06.11 | 29.10.11 | B 737-500 | |
З6 021 | Киев/Борисполь | 11:00 | 09:35 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.06.11 | 29.10.11 | B 737-500 |
З6 023 | Киев/Борисполь | 15:40 | 14:15 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.06.11 | 29.10.11 | B 737-500 |
З6 027 | Киев/Борисполь | 22:55 | 21:30 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.06.11 | 14.07.11 | B 737-500 |
З6 023 | Киев/Борисполь | 17:10 | 15:45 | СБ | ВС | 04.06.11 | 05.06.11 | B 737-500 | |||||
ПС 063 | Киев/Борисполь | 19:45 | 18:20 | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ВС | 01.06.11 | 11.09.11 | B 737-500 | ||
ПС 063 | Киев/Борисполь | 20:15 | 18:50 | ПТ | 17.06.11 | 17.06.11 | B 737-500 | ||||||
ПС 063 | Киев/Борисполь | 20:30 | 19:05 | СР | 15.06.11 | 15.06.11 | B 737-500 | ||||||
ПС 063 | Киев/Борисполь | 20:40 | 19:15 | ЧТ | 16.06.11 | 16.06.11 | B 737-500 | ||||||
ПС 063 | Киев/Борисполь | 21:50 | 20:25 | ПН | 06.06.11 | 30.06.11 | B 737-500 | ||||||
КО 441 | Киев/Жуляны | 20:30 | 19:00 | ПН | СР | 01.06.11 | 09.06.11 | MD-82 | |||||
КО 441 | Киев/Жуляны | 20:30 | 19:00 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | 13.06.11 | 30.06.11 | MD-82 | |||
WU 6301 | Киев/Жуляны | 07:25 | 06:05 | ПН | СР | ПТ | СБ | ВС | 01.06.11 | 19.06.11 | A320 | ||
WU 6301 | Киев/Жуляны | 07:25 | 06:05 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 20.06.11 | 30.06.11 | A320 |
М9 245 | Киев/Жуляны | 19:00 | 17:00 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.06.11 | 09.09.11 | АН140 |
КО 443 | Киев/Жуляны | 12:15 | 10:45 | ПТ | 24.06.11 | 30.06.11 | MD-82 | ||||||
WU 6303 | Киев/Жуляны | 18:00 | 16:40 | ВТ | ЧТ | СБ | 28.06.11 | 30.06.11 | A320 | ||||
КО 441 | Киев/Жуляны | 20:30 | 19:00 | ПТ | 24.06.11 | 30.06.11 | MD-82 | ||||||
КО 441 | Киев/Жуляны | 20:30 | 19:00 | ПТ | 01.06.11 | 19.06.11 | MD-82 | ||||||
М9 241 | Киев/Жуляны | 10:00 | 08:00 | ПН | СР | ПТ | СБ | 01.06.11 | 29.10.11 | АН140 | |||
В2 1809 | Минск | 14:25 | 12:35 | ВТ | ПТ | 17.06.11 | 30.06.11 | B 737-500 | |||||
ЮТ 761 | Москва/Внуково | 12:30 | 11:10 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.06.11 | 30.09.11 | B 737-400 |
ЛК 257 | Москва/Внуково | 12:30 | 11:25 | ВТ | СР | ЧТ | СБ | 14.06.11 | 30.06.11 | Ту-154 | |||
УУ 608 | Москва/Внуково | 20:15 | 19:05 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.06.11 | 30.09.11 | B 737-500 |
ЛК 253 | Москва/Внуково | 14:30 | 13:30 | ПТ | 24.06.11 | 30.06.11 | Ту-154 | ||||||
У6 2831 | Москва/Домодедово | 10:50 | 09:50 | ВТ | СБ | ВС | 04.06.11 | 30.06.11 | A320 | ||||
У6 2831 | Москва/Домодедово | 09:55 | 08:55 | ПН | СР | 01.06.11 | 26.10.11 | A320 | |||||
С7 163 | Москва/Домодедово | 11:35 | 10:15 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ВС | 13.06.11 | 30.06.11 | A 319 | |
С7 163 | Москва/Домодедово | 11:35 | 10:15 | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 09.06.11 | 12.06.11 | A 319 | |||
УН 217 | Москва/Домодедово | 12:00 | 11:00 | СР | 01.06.11 | 01.06.11 | B 737-500 | ||||||
ГЛ 165 | Москва/Домодедово | 15:00 | 13:40 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.06.11 | 29.10.11 | B 737-400 |
УН 217 | Москва/Домодедово | 15:10 | 14:10 | ВТ | 14.06.11 | 14.06.11 | B 737-500 | ||||||
У6 2831 | Москва/Домодедово | 15:25 | 14:25 | ПТ | 17.06.11 | 30.06.11 | A320 | ||||||
НН 345 | Москва/Домодедово | 15:35 | 14:35 | ПН | 20.06.11 | 30.06.11 | B 757-200 | ||||||
НН 345 | Москва/Домодедово | 15:40 | 14:40 | ЧТ | 23.06.11 | 30.06.11 | B 757-200 | ||||||
НН 345 | Москва/Домодедово | 16:00 | 15:10 | ВТ | 21.06.11 | 30.06.11 | B 757-200 | ||||||
У6 2831 | Москва/Домодедово | 16:10 | 15:10 | ЧТ | 16.06.11 | 30.06.11 | A320 | ||||||
УН 217 | Москва/Домодедово | 17:00 | 16:00 | ПН | ПТ | 01.06.11 | 30.09.11 | B 737-500 | |||||
НН 345 | Москва/Домодедово | 20:00 | 19:00 | ПТ | 17.06.11 | 30.06.11 | B 757-200 | ||||||
АО 123 | Москва/Шереметьево | 01:30 | 00:20 | ВС | 18.06.11 | 30.06.11 | A320 | ||||||
УУ 616 | Москва/Шереметьево | 14:00 | 12:30 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.06.11 | 30.09.11 | B 737-500 |
АО 123 | Москва/Шереметьево | 08:55 | 07:45 | ПТ | 17.06.11 | 30.06.11 | A320 | ||||||
АО 123 | Москва/Шереметьево | 09:10 | 08:00 | ВТ | 16.06.11 | 30.06.11 | A320 | ||||||
АО 123 | Москва/Шереметьево | 09:35 | 08:25 | ЧТ | 21.06.11 | 30.06.11 | A320 | ||||||
СУ 135 | Москва/Шереметьево | 09:50 | 08:30 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | 01.06.11 | 29.10.11 | A-321 | |
СУ 135 | Москва/Шереметьево | 09:50 | 08:30 | ВС | 01.06.11 | 23.10.11 | A-321 | ||||||
СУ 133 | Москва/Шереметьево | 18:05 | 16:50 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.06.11 | 29.10.11 | A320 |
С7 3327 | Новосибирск/Толмачево | 07:25 | 06:00 | ПН | 06.06.11 | 30.06.11 | A320 | ||||||
ЮЖ 603 | Одесса | 09:45 | 08:45 | ПТ | 10.06.11 | 30.06.11 | SAAB 340A | ||||||
BT 452 | Рига | 14:05 | 11:40 | ВТ | ЧТ | СБ | 02.06.11 | 30.06.11 | B 737-300 | ||||
ЛК 279 | Самара | 19:35 | 18:00 | ВС | 24.06.11 | 30.06.11 | Ту-154М | ||||||
ХИ 751 | Самарканд | 22:20 | 20:10 | ВС | 19.06.11 | 30.06.11 | B 757-200 | ||||||
ПЛ 863 | Санкт-Петербург/Пулково | 02:50 | 00:50 | ВС | 04.06.11 | 30.06.11 | B 737-500 | ||||||
ПЛ 863 | Санкт-Петербург/Пулково | 03:05 | 01:00 | СР | 01.06.11 | 31.08.11 | A 319 | ||||||
ПЛ 8631 | Санкт-Петербург/Пулково | 03:40 | 01:40 | СБ | 03.06.11 | 30.06.11 | B 737-500 | ||||||
ЛК 256 | Санкт-Петербург/Пулково | 16:50 | 15:10 | ПН | 27.06.11 | 30.06.11 | Ту-154 | ||||||
ПЛ 861 | Санкт-Петербург/Пулково | 11:35 | 09:45 | ЧТ | 01.06.11 | 27.10.11 | A320 | ||||||
ЛК 565 | Санкт-Петербург/Пулково | 12:45 | 10:45 | СР | 15.06.11 | 30.06.11 | Ту-134 | ||||||
ПЛ 861 | Санкт-Петербург/Пулково | 16:10 | 14:15 | ВТ | 01.06.11 | 11.10.11 | A 319 | ||||||
ПЛ 861 | Санкт-Петербург/Пулково | 19:20 | 17:25 | СБ | 04.06.11 | 30.06.11 | A 319 | ||||||
ПЛ 861 | Санкт-Петербург/Пулково | 19:25 | 17:40 | ПТ | 03.06.11 | 30.06.11 | A 319 | ||||||
ПЛ 865 | Санкт-Петербург/Пулково | 19:00 | 17:10 | ПН | 06.06.11 | 30.06.11 | B 767-300 | ||||||
УУ 622 | Стамбул | 10:55 | 09:30 | ВТ | ПТ | 01.06.11 | 28.10.11 | B 737-500 | |||||
ТК 463 | Стамбул | 12:05 | 10:25 | ПН | ВТ | ЧТ | СБ | 01.06.11 | 29.10.11 | B 737-800 | |||
ТК 461 | Стамбул | 17:50 | 16:10 | СР | ПТ | ВС | 01.06.11 | 28.10.11 | B 737-800 | ||||
7К 235 | Сургут | 10:35 | 09:15 | ПТ | 01.06.11 | 09.09.11 | Ту-154 | ||||||
ХИ 747 | Ташкент | 09:00 | 06:30 | ПН | ЧТ | 01.06.11 | 27.10.11 | B 767-300 | |||||
УУ 268 | ТельАвив | 21:50 | 19:10 | ПН | 01.06.11 | 25.10.11 | B 737-400 | ||||||
УУ 268 | ТельАвив | 03:25 | 00:45 | ПТ | 09.06.11 | 30.06.11 | B 737-500 | ||||||
ПС 408 | Франкфурт на Майне | 15:15 | 11:10 | СБ | 01.06.11 | 11.06.11 | B 737-400 | ||||||
ПС 408 | Франкфурт на Майне | 15:15 | 11:10 | ЧТ | СБ | 16.06.11 | 30.06.11 | B 737-400 |
Время местное. Расписание рекламное, возможны изменения.
Мы в социальных сетях:
Мы в ОДНОКЛАССНИКАХ Мы в Вконтакте Мы в Twitter Мы в Facebook