Цены на проезд в поезде по направлениям от станции Симферополь
Цены на жд билеты из Симферополя
В расписании возможны текущие изменения. Для уточнения информации пожалуйста обращайтесь в справочную службу вокзала.
Поезд | Начальная станция | Конечная станция | Отправление | Прибытия | Люкс | Купе фирменное | Купе | Плацкарт фирменны | Плацкарт сидя |
310П | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | ОДЕССА-ГЛАВНАЯ | Сиферополь пасс | Одесса-главная | 425,21 | 117,96 | 77,96 | ||
040П | СЕВАСТОПОЛЬ | КИЕВ-ПАССАЖИРСКИЙ | Сиферополь пасс | Киев-пассажирский | 680 | 181,03 | 118,1 | ||
012П | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | КИЕВ-ПАССАЖИРСКИЙ | Сиферополь пасс | Киев-пассажирский | 847,24 | 248,55 | |||
028П | СЕВАСТОПОЛЬ | КИЕВ-ПАССАЖИРСКИЙ | Сиферополь пасс | Киев-пассажирский | 689,72 | 176,53 | 149,52 | 99,15 | |
068О | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | МОСКВА КУРСКАЯ | Сиферополь пасс | Харьков-пасс | 112,43 | 76,84 | |||
068П | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | МОСКВА КУРСКАЯ | Сиферополь пасс | Харьков-пасс | 489,73 | 129,77 | 87,34 | ||
100П | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | МИНСК-ПАССАЖИРСКИЙ | Сиферополь пасс | Харьков-пасс | 157,19 | 97,43 | |||
018П | СЕВАСТОПОЛЬ | МОСКВА КУРСКАЯ | Сиферополь пасс | Харьков-пасс | 112,43 | 76,84 | |||
082П | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | ХАРЬКОВ-ПАСС | Сиферополь пасс | Харьков-пасс | 588,56 | 145,77 | 93,11 | 76,84 | |
088П | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | КОВЕЛЬ | Сиферополь пасс | Днепропетровск главный | 92,89 | 83,39 | |||
086П | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | ЛЬВОВ | Сиферополь пасс | Днепропетровск главный | 329,46 | 92,89 | 65,01 | ||
040П | СЕВАСТОПОЛЬ | КИЕВ-ПАССАЖИРСКИЙ | Сиферополь пасс | Днепропетровск главный | 394,91 | 111,92 | 76,32 | ||
090П | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | ДНЕПРОПЕТРОВСК ГЛАВНЫЙ | Сиферополь пасс | Днепропетровск главный | 388,95 | 109,2 | 74,92 | ||
342П | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | ЛУГАНСК | Сиферополь пасс | Донецк | 326,57 | 92,16 | 64,28 | ||
048П | СЕВАСТОПОЛЬ | ДОНЕЦК | Сиферополь пасс | Донецк | 486,83 | 129,1 | 76,84 | ||
086П | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | ЛЬВОВ | Сиферополь пасс | Черновцы | 223,06 | ||||
616П | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | КЕРЧЬ | Сиферополь пасс | Керчь | 69,76 | 50,86 | |||
086П | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | ЛЬВОВ | Сиферополь пасс | Винница | 615,64 | 159,14 | 104,83 | ||
088П | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | КОВЕЛЬ | Сиферополь пасс | Луцк | 188,75 | 162,25 | |||
068О | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | МОСКВА КУРСКАЯ | Сиферополь пасс | Запорожье 1 | 83,15 | 59,02 | |||
068П | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | МОСКВА КУРСКАЯ | Сиферополь пасс | Запорожье 1 | 342,26 | 95,77 | 66,45 | ||
086П | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | ЛЬВОВ | Сиферополь пасс | Запорожье 1 | 287,12 | 83,15 | 59,02 | ||
040Д | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | КИЕВ-ПАССАЖИРСКИЙ | Сиферополь пасс | Запорожье 1 | 100,14 | ||||
040П | СЕВАСТОПОЛЬ | КИЕВ-ПАССАЖИРСКИЙ | Сиферополь пасс | Запорожье 1 | 345,43 | 100,14 | 68,94 | ||
282Д | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | КИЕВ-ПАССАЖИРСКИЙ | Сиферополь пасс | Запорожье 1 | 350,73 | 109,85 | |||
056П | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | СУМЫ | Сиферополь пасс | Запорожье 1 | 287,12 | 83,15 | 71.42 | 59,02 | |
012П | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | КИЕВ-ПАССАЖИРСКИЙ | Сиферополь пасс | Запорожье 1 | 436,61 | 136,53 | |||
018П | СЕВАСТОПОЛЬ | МОСКВА КУРСКАЯ | Сиферополь пасс | Запорожье 1 | 287,12 | 83,15 | 59,02 | ||
028П | СЕВАСТОПОЛЬ | КИЕВ-ПАССАЖИРСКИЙ | Сиферополь пасс | Запорожье 1 | 350,73 | 97,71 | 66,45 | ||
048П | СЕВАСТОПОЛЬ | ДОНЕЦК | Сиферополь пасс | Запорожье 1 | 340,13 | 95,29 | 83,15 | 59,02 | |
082П | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | ХАРЬКОВ-ПАСС | Сиферополь пасс | Запорожье 1 | 414,34 | 107,42 | 70,56 | 59,02 | |
090П | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | ДНЕПРОПЕТРОВСК ГЛАВНЫЙ | Сиферополь пасс | Запорожье 1 | 340,13 | 97,71 | 67,7 | ||
342П | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | ЛУГАНСК | Сиферополь пасс | Луганск | 384,5 | 105,53 | 72,51 | ||
086П | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | ЛЬВОВ | Сиферополь пасс | Львов | 198,43 | 128,75 | |||
132П | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | ХМЕЛЬНИЦКИЙ | Сиферополь пасс | николаев пасс | 265,99 | 78,29 | 55,98 | ||
310Д | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | ОДЕССА-ГЛАВНАЯ | Сиферополь пасс | николаев пасс | 302,67 | 96,96 | 59,42 | ||
138П | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | КРЕМЕНЧУГ | Сиферополь пасс | полтава-южная | 488,33 | 149,12 | 129,74 | 103,5 | 87,19 |
138П | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | КРЕМЕНЧУГ | Сиферополь пасс | Кременчуг | 160,43 | 110,89 | |||
088П | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | КОВЕЛЬ | Сиферополь пасс | Ровно | 116,89 | ||||
100П | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | МИНСК-ПАССАЖИРСКИЙ | Сиферополь пасс | Сумы | 183,5 | 112,82 | |||
086П | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | ЛЬВОВ | Сиферополь пасс | Тернополь | 743,01 | 188,75 | |||
132П | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | ХМЕЛЬНИЦКИЙ | Сиферополь пасс | Херсон | 244,95 | 73,26 | 53,06 | ||
310Д | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | ОДЕССА-ГЛАВНАЯ | Сиферополь пасс | Херсон | 279,93 | 90,85 | 56,25 | ||
132П | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | ХМЕЛЬНИЦКИЙ | Сиферополь пасс | Хмельницкий | 573,06 | 149,52 | 99,15 | ||
086П | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | ЛЬВОВ | Сиферополь пасс | Хмельницкий | 700,30 | ||||
047Д | ДОНЕЦК | СЕВАСТОПОЛЬ | Сиферополь пасс | Севастополь | 193.16 | 63,7 | 55,64 | 42,22 | |
028К | КИЕВ-ПАССАЖИРСКИЙ | СЕВАСТОПОЛЬ | Сиферополь пасс | Севастополь | 199,8 | 65,31 | 55,64 | 47,01 | 42,22 |
цена на билеты из Симферополя, цена билета Симфер, купить билет жд Симферополь, цены на жд билеты
Где купить жд билеты?
- Касса железнодорожного вокзала Адрес: 295000, АР Крым, г. Симферополь, Привокзальная пл. 1
- Кассы железной дороги Адреса: 295000, АР Крым, г. Симферополь, ул. Толстого, 6 Телефон: справочная: (3652)66-34-18
- Кий ABIA Адрес: 295000, АР Крым, г. Симферополь ул. Севастопольская, 22/2 Телефоны: +8 (3652) 24-83-74, 544-341